MÁY TRỘN QUAY
Thông số tiêu chuẩn
| Mẫu | Đơn vị | MT-50 | MT-100 | MT-200 | MT-300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguồn cấp điện | Điện áp | V | AC200V (AC380V), 50Hz, 3 Pha | |||
| Công suất biểu kiến | kVA | 1.5/2.1 | 1.95/2.55 | 2.95/3.55 | 3.87/4.5 | |
| Công suất cầu dao yêu cầu | A | 10/5 | 15/10 | |||
| Khả năng xử lý mỗi lô | kg | 50 | 100 | 200 | 300 | |
| L | 148 | 278 | 600 | 882 | ||
| Tốc độ quay (50/60Hz) | rpm | 25/30 | 24/28 | 23/28 | ||
| Thời gian trộn (Thời gian được cấp) | min | 10 tới 15 phút | 10 tới 20 phút | |||
| Đặc điểm kỹ thuật thiết bị | Vật liệu | SUS304 1.5 (Dày) | ||||
| Thiết bị giảm tốc (tỷ lệ) | 1/20 | |||||
| Động cơ điện (4 cực) | kW | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | |
| Kích thước bên ngoài | Rộng | mm | 1,200 | 1,300 | 1,900 | 2,150 |
| Sâu | mm | 950 | 1,000 | 1,300 | 1,500 | |
| Cao | mm | 1,648 | 1,850 | 1,910 | 2,165 | |
| Không gian lắp đặt | Rộng | mm | 2,400 | 2,500 | 3,100 | 3,350 |
| Sâu | mm | 2,150 | 2,200 | 2,500 | 3,216 | |
| Cao | mm | 2,455 | 2,692 | 2,698 | 3,134 | |
| Trọng lượng sản phẩm | kg | 150 | 170 | 350 | 590 | |
Các tùy chọn
• Khóa an toàn (Thanh an toàn)
• Hiển thị cảnh báo


