MÁY SẤY KHÍ NÓNG
Máy sấy dạng phễu là một thiết bị thông gió làm khô nhựa bằng khí nóng. Khí nóng ở áp suất cao tăng lên khi nó đi vào giữa các loại nhựa và do đó, có khả năng làm khô đồng đều trong thời gian ngắn.
1. Tính tin cậy
Không khí được quạt gió hút vào sẽ đi qua bộ gia nhiệt theo dòng đã được chỉnh lưu và được trải đều từ cổng xả. Do đó, sự chênh lệch giữa nhiệt độ cài đặt và nhiệt độ thực tế đang được giảm thiểu.
Hình nón khuếch tán của Matsui giúp ngăn cản vật liệu đi qua trong thời gian ngắn.
2. An toàn
Có công tắc bảo vệ điện áp khi quá nhiệt. Thiết bị ngăn ngừa quá nhiệt bên ngoài cùng kết hợp tạo thành một thiết bị an toàn độc lập với bộ điều khiển nhiệt độ.
3. Tiết kiệm năng lượng
Cấu trúc kép của hộp gia nhiệt hỗ trợ cả trao đổi nhiệt và cách nhiệt. Cấu trúc kép của phễu phía dưới giúp nhiệt độ tăng lên cao nhất ngăn bức xạ nhiệt.
4. Dễ dàng bảo trì
Trong khi thân phễu của các mẫu nhỏ có thể được mở thông qua bản lề, thì thân phễu của mẫu lớn hơn được trang bị cửa sổ bảo trì lớn để dễ dàng vệ sinh.
5. Thân thiện với môi trường
Tấm lọc lâu dài, dễ tháo rời giữ cho môi trường đúc nhựa luôn sạch sẽ.
Thông số tiêu chuẩn
Mẫu | Đơn vị | HD2-10-AN | HD2-15-AN | HD2-25-AN | HD2-50-AN | HD2-75-AN | HD2-100-AN | HD2-150-AN | HD2-200-AN | HD2-250-AN | HD2-300-AN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nguồn cấp điện | Điện áp | V | AC200/380V, 50Hz, 3 Pha | ||||||||||
Công suất biểu kiến | Tiêu chuẩn | kVA | 1.9 | 4.2 | 4.8 | 6.2 | 7.1 | 11.8 | 13.4 | 18.1 | 20.9 | ||
Nhiệt độ cao | kVA | 2.5 | 4.6 | 6.2 | 7.1 | 8.3 | 13.4 | 18.1 | 20.9 | 25.1 | |||
Công suất cầu dao | Tiêu chuẩn | A | 10/10 | 20/10 | 20/10 | 30/20 | 40/30 | 40/30 | 60/40 | 75/40 | |||
Nhiệt độ cao | A | 10/10 | 20/10 | 30/20 | 30/20 | 40/30 | 60/40 | 75/40 | 100/50 | ||||
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | ºC | ~130 (160) ※1 | |||||||||||
Dung tích phễu ※2 | kg | 10 | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
L | 18 | 27 | 42 | 83 | 125 | 167 | 250 | 333 | 416 | 500 | |||
Làm khô | Năng suất máy sấy | Tiêu chuẩn | kW | 1.5 | 3.6 | 4.05 | 5.4 | 6.3 | 10.8 | 12.4 | 17.1 | 19.8 | |
Nhiệt độ cao | kW | 2.1 | 4 | 5.4 | 6.3 | 7.5 | 12.4 | 17.1 | 19.8 | 24 | |||
Máy thổi | Công suất | kW | 0.032 | 0.12 | 0.13 | 0.125 | 0.3 | 0.4 | |||||
Kích thước bên ngoài | Rộng | mm | 668 | 861 | 857 | 969 | 1,370 | 1,707 | |||||
Sâu | mm | 462 | 554 | 554 | 589 | 730 | 860 | ||||||
Cao | mm | 757 | 848 | 1,034 | 1,253 | 1,223 | 1,423 | 1,496 | 1,726 | 1,732 | 1,892 | ||
Trọng lượng sản phẩm | kg | 29 | 31 | 50 | 55 | 64 | 73 | 150 | 160 | 245 | 260 |
※1 ( ) Thông số kỹ thuật nhiệt độ c
<Lưu ý> Dung tích là khi sử dụng vật liệu ABS nguyên sinh với khối lượng riêng 0,6 g / cm3.
- Nhiệt độ tối đa của dải nhiệt độ hoạt động dựa trên nhiệt độ nạp là 20 °C và phễu chứa đầy nguyên liệu.
- Thể tích phễu dựa trên mật độ khối 0,6 g / cm3.
※ 2 Dung tích là khi sử dụng vật liệu nguyên sinh với khối lượng riêng 0,6 g / cm3.
Các tùy chọn
• Khởi động và dừng bên ngoài
• Cầu dao ngắt rò rỉ đất
• Hiển thị cảnh báo
• Cảnh báo khi ở mức thấp
• Bộ hẹn giờ hàng tuần
• Bộ tái sinh nhiệt
• Bộ hẹn giờ sấy
• Cảnh báo đầu ra