MÁY TRỘN ĐỊNH LƯỢNG
JCW2 là máy trộn kiểu cân đo khối lượng nhỏ gọn với độ chính xác cao trong cân đo.
Vì tất cả nguyên liệu được xả xuống dưới nên việc vận hành và bảo trì có thể tiến hành ở phía trước. Do đó, hiệu suất công việc được cải thiện.
1. Dễ dàng vận hành
Kiểu hoạt động thân thiện với con người
2. Vận hành tự động
Thiết bị được điều khiển tự động này giúp máy trộn luôn duy trì ở mức hiệu suất tốt nhất.
Ngay cả khi có sự thay đổi về vật liệu thì thiết bị này sẽ tự động phát hiện và thay đổi môi trường để phù hợp với vật liệu mới.
3. Dễ dàng vệ sinh
Bột bám dính có thể dễ dàng bị cuốn xuống đáy phễu, từ đó loại bỏ hoàn toàn các vật liệu còn sót lại. Phễu và trục vít có thể tháo rời dễ dàng nên việc vệ sinh sẽ dễ dàng hơn.
Thông số tiêu chuẩn
Mẫu | Đơn vị | JCW2-10 | JCW2-20 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH | JB | APH | JB | |||||||
Nguồn cấp điện | Điện áp | V | AC200/380V, 50Hz, 3 Pha | |||||||
Công suất biểu kiến | kVA | 4.2 | ||||||||
Công suất cầu dao | A | 20/15 | 30/15 | |||||||
Nguồn cấp khí | Áp suất | Mpa | 0.4 | |||||||
Tiêu thụ | NL/phút | 1 | ||||||||
Công suất đo tối đa | Số lượng nguyên liệu được trộn | 2 điểm | kg/giờ | ~100 | ~150 | ~300 | ~400 | |||
3 điểm | kg/giờ | ~100 | ~350 | |||||||
4 điểm | kg/giờ | ~70 | ~300 | |||||||
Loại đo | Cân khối lượng theo lô bằng cảm biến lực | |||||||||
Dung tích phễu | Vật liệu thô | L | 60 | |||||||
Vật liệu nghiền | L | 60 | ||||||||
Vật liệu Masterbatch | L | 8.5(tùy chọn) | ||||||||
Phễu đo | Dung tích hữu hiệu | L | 11 | 18 | ||||||
Phạm vi đo | kg | 0.015~3 | 0.015~6 | |||||||
Độ chính xác Đo lường | Vật liệu thô | % | ± 0.5% (F, S) | |||||||
Dung tích mỗi đợt | kg | ~3(MAX) | ~6(MAX) | |||||||
Phương pháp trộn | Trộn khí | Thùng trộn | Trộn khí | Thùng trộn | ||||||
Dung tích hữu hiệu | L | 8 | 18 | 14 | ||||||
Kích thước bên ngoài | Rộng | mm | 1019 | 1019 | 1155 | 1155 | ||||
Sâu | mm | 618 | 700 | 618 | 750 | |||||
Cao | mm | 1714 | 2436 | 1897 | 2746 | |||||
Trọng lượng sản phẩm | kg | 140 | 200 | 160 | 220 |
• Bảng trên thu được khi sử dụng hạt có khối lượng riêng 0,5-0,6g / cm3.
• Bảng này thay đổi theo đặc tính vật liệu, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết các vật liệu bạn cần..
Các tùy chọn
• Đèn xoay (không có còi)
• Đèn xoay (có còi)
• Đèn tháp (không có còi)
• Đèn tháp (với còi)
• Làm sạch vòi phun
• Chuyền tải DIGI-PECA
• Cầu dao ngắt khi rò