MÁY SẤY KHÍ NÓNG
Máy sấy khí nóng và máy hút nhựa được kết hợp tất cả trong một
MGD lắp ráp máy sấy khí nóng và máy hút nhựa trên một nền tảng duy nhất. Thiết bị này là kiểu đặt trên sàn, ưu tiên cho việc bảo trì dễ dàng.
1. Dễ dàng bảo trì
Có thể tiến hành vệ sinh bộ lọc bằng cách mở bảng điều khiển phía trước.
2. Tiết kiệm năng lượng
Cấu trúc phễu kép tăng cường khả năng cách nhiệt và đạt được tỷ lệ tiết kiệm năng lượng cao hơn.
3. Nhỏ gọn
Máy sấy và máy hút nhựa được tích hợp trong một thiết kế có cấu trúc đơn giản, kích thước của MGD đã được giảm đáng kể.
4. An toàn và tin cậy
Tất cả các mẫu MGD đều được trang bị SSR (rơle bán dẫn) trong bộ điều khiển. Điều này làm giảm nhu cầu phải bảo trì và tăng cường độ an toàn cao hơn.
Thông số tiêu chuẩn
Mẫu | Đơn vị | MGD-15A | MGD-25A | MGD-50A | MGD-75A | MGD-100A | MGD-150A | MGD-200A | MGD-250A | MGD-300A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nguồn cấp điện | Điện áp | V | AC200/380V, 50Hz, 3 Pha | |||||||||
Công suất biểu kiến | Tiêu chuẩn | kVA | 4.1 | 6.6 | 7 | 8.4 | 9.3 | 14.1 | 16.7 | 21.3 | ||
Nhiệt độ cao | kVA | 4.7 | 7 | 8.4 | 9.3 | 10.5 | 15.7 | 21.4 | 24 | |||
Công suất cầu dao | Tiêu chuẩn | A | 32/16 | 32/20 | 32/32 | 40/32 | 63/32 | 100/50 | ||||
Nhiệt độ cao | A | 32/16 | 32/20 | 40/32 | 50/32 | 63/32 | 100/50 | |||||
Nguồn cấp khí | Áp suất | Mpa | 0.5 | |||||||||
Lưu lượng dòng khí | L/h | 10 | ||||||||||
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | ºC | ~130 (160) ※1 | ||||||||||
Dung tích phễu ※ 2 | kg | 16 | 26 | 54 | 75 | 102 | 150 | 210 | 255 | 300 | ||
L | 28 | 44 | 90 | 125 | 170 | 250 | 350 | 425 | 500 | |||
Làm khô | Năng suất máy sấy | Tiêu chuẩn | kW | 1.5/2.1 | 3.6/4.0 | 4.0/5.4 | 5.4/6.3 | 6.3/7.5 | 10.8/12.4 | 12.4/17.1 | 17.1/19.8 | |
Nhiệt độ cao | kW | 2.1 | 4.0 | 5.4 | 6.3 | 7.5 | 12.4 | 17.1 | 19.8 | |||
Máy thổi khí | Công suất | kW | 0.028 | 0.13 | 0.135 | 0.3 | 0.4 | |||||
Máy thổi khí chuyền tải | Công suất | kW | 1.1/1.5 | 2.2/2.55 | ||||||||
Kích thước bên ngoài | Rộng | mm | 948 | 948 | 981 | 981 | 1,132 | 1,236 | 1,450 | 1,658 | 1,658 | |
Sâu | mm | 572 | 572 | 721 | 716 | 789 | 789 | 705 | 860 | 860 | ||
Cao | mm | 1,743 | 1,994 | 2,111 | 2,411 | 2,230 | 2,619 | 2,603 | 2,453 | 2,603 | ||
Trọng lượng sản phẩm | kg | 150 | 170 | 210 | 230 | 240 | 270 | 400 | 580 | 600 |
※ 1 ( ) Thông số nhiệt độ cao
※ 2 Dung tích là thể tích khi sử dụng vật liệu nguyên sinh có khối lượng riêng 0,6 g / cm3.
Các tùy chọn
• Chuyền tải hai hướng cạnh bên thứ cấp
• Vật liệu 3 hướng
• Hiển thị cảnh báo
• Bộ hẹn giờ hàng tuần
• Bộ ngắt rò rỉ tiếp đất
• Thiết bị tiết kiệm năng lượng
• Báo động khi ở mức thấp
• Bộ lọc khí thải hoàn lại
• Nhiệt độ cao (~ 160 ° C)
• Cài đặt DIGI-PEGA
• Cài đặt TSV