PHỄU HÚT
Đây là một bộ thu gom tối ưu khi vận chuyển khối lượng ít.
Khối lượng dự trữ thấp ngăn không cho vật liệu hấp thụ lại độ ẩm và giúp việc thay đổi vật liệu thường xuyên dễ dàng hơn.
Mức độ và điều kiện vật liệu có thể dễ dàng quan sát qua kính quan sát
Thông số tiêu chuẩn
Đơn vị : mm
Ký hiệu | Mẫu | MVH-1T | MVH-2T | MVH-3 | MVH-6 | MVH-9 | MVH-18 |
H1 | 140 | 140 | 140 | 200 | 245 | 300 | |
H2 | 346 | 396 | 320 | 400 | 430 | 500 | |
L1 | Ø38 | Ø38 | Ø38 | Ø38 | Ø65 | Ø65 | |
L2 | Ø38 | Ø38 | Ø38 | Ø38 | Ø50 | Ø50 | |
L3 | Ø37 | Ø37 | Ø55 | Ø55 | Ø110 | Ø110 | |
Dung tích (Lít) | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 18 | |
Trọng lượng (kg) | 3 | 3.2 | 3.2 | 4.6 | 6 | 8.4 |
• Đây là một thiết bị thu gom tối ưu để chuyền tải khối lượng thấp.
• Mức độ và điều kiện vật liệu được quan sát dễ dàng qua tấm kính thủy tinh