MÁY NGHIỀN TỐC ĐỘ THẤP
SMGL là máy nghiền tốc độ chậm tiêu chuẩn. Cấu trúc không có lưới lọc làm giảm sự hình thành bột và giảm việc cắt sai do đó giúp sản phẩm cuối cùng có kích thước hạt đồng đều.
1. Dễ dàng vệ sinh
Bộ phận làm sạch có thể trượt và kéo ra dễ dàng để làm sạch (có thể làm sạch ngay bên cạnh máy đúc nhựa).
2. Không gian bảo trì nhỏ nhất
Có thể sử dụng cả hai mặt của tấm dẫn hướng, lưỡi cố định va chạm và bộ nghiền.
3. Tuổi thọ của lưỡi dao kéo dài gấp đôi.
Có thể được làm sạch ở phía trước.
4. Dễ dàng sử dụng
Ống xả có thể được kết nối 360 độ theo bất kỳ hướng nào.
Hộp hút dễ dàng tháo xuống (có khóa bắt).
5. Hướng tới mục tiêu tạo độ sắc bén cho máy cắt
Sử dụng máy cắt có thiết kế mới để tạo hạt nhựa một cách ổn định và giảm tải trọng tạo hạt.
Thông số tiêu chuẩn
Mẫu | Đơn vị | SMGL3-G1-1/2 | SMGL3-G1-2/3 | SMGL3-G1-3/4 | SMGL3-G1-4/5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nguồn cấp điện | Điện áp | V | AC200/380V, 50Hz, 3 Pha | ||||
Công suất biểu kiến | kVA | 0.8 | 1.25 | 2.25 | |||
Công suất cầu dao yêu cầu | A | 5/5 | 10/5 | 15/10 | |||
Dòng điện định mức | A | 2.1/1.0 | 3.2/1.65 | 6.4/3.3 | |||
Động cơ | Công suất | kW | 0.4 | 0.75 | 1.5 | ||
Tốc độ quay | rpm | 25 | |||||
Công suất nghiền | kg/h | 5 | 10 | 15 | 20 | ||
Kích thước máy cắt quay | Rộng | mm | 5 | ||||
Sâu | mm | 5 | |||||
Kích thước buồng cắt | Rộng | mm | 167 | 261 | 355 | 449 | |
Sâu | mm | 262 | |||||
Cao | mm | 260 | |||||
Kích thước bên ngoài | Rộng | mm | 725 | 895 | 1,080 | 1,170 | |
Sâu | mm | 420 | |||||
Cao | mm | 1,605 | |||||
Trọng lượng sản phẩm | kg | 156 | 195 | 237 | 265 |
Các tùy chọn
• Hộp tiếp nhận
• Hộp hút
• Thay đổi kích thước đầu cắt
• Cảnh báo khi đầy vật liệu / quá tải, Báo động đầy vật liệu
• Hộp hút
• Phễu ba cửa sổ
• Một cửa sổ và nam châm
• Nạp qua máng