MÁY ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG Ở DẢI NHIỆT RỘNG
Kiểm soát trong phạm vi rộng, từ nhiệt độ thấp đến nhiệt độ cao.
1. Độ tin cậy
Có thể kiểm soát nhiệt độ chính xác cao ± 0,3 ℃
2. Nhỏ gọn
Thiết kế không ống giúp sản phẩm nhỏ gọn
3. Khả năng hoạt động
Bảng điều khiển cảm ứng lớn 7 inch dễ nhìn.
Thông số tiêu chuẩn
Mẫu | Đơn vị | MCX2-G3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 6 | 03D | 04D | 06D | ||||
Nguồn cấp điện | Điện áp | V | AC200/380V, 50Hz, 3 Pha | ||||||
Công suất biểu kiến | kVA | 12.9/13.7 | 16.7/18.2 | 18.9/19.2 | 20.6/21.8 | 21.8/23.5 | 24.0/24.5 | ||
Công suất cầu dao | V | 50/30 | 60/30 | 60/40 | 75/40 | 75/40 | 75/50 | ||
Môi chất | Nước sạch | ||||||||
Phạm vi nhiệt độ hoạt động | °C | 8~90 | |||||||
Công suất làm mát | 8°C | kW | 7.4/7.3 | 11.2/11.3 | 14.8/14.6 | 7.4/7.3 | 11.2/11.3 | 14.8/14.6 | |
15°C | kW | 9.2/9.0 | 13.8/13.9 | 18.3/18.0 | 9.2/9.0 | 13.8/13.9 | 18.3/18.0 | ||
20°C | kW | 10.6/10.5 | 16.0/16.1 | 21.2/20.8 | 10.6/10.5 | 16.0/16.1 | 21.2/20.8 | ||
Nước làm mát | Lưu lượng dòng khí | 27°C | Lít/phút | 30 | 45 | 60 | 30 | 45 | 60 |
35°C | Lít/phút | 45 | 60 | 75 | 45 | 60 | 75 | ||
Áp suất | Mpa | 0.15~0.60 | |||||||
Công suất bơm tuần hoàn | kW | 0.75 | |||||||
Áp lực cấp nước | Mpa | 0.20~0.60 | |||||||
Dung tích bể chứa môi chất | L | 23 | |||||||
Công suất máy nén | kW | 2.25 | 3.38 | 4.5 | 2.25 | 3.38 | 4.5 | ||
Bơm cấp liệu môi chất ※1 |
Lưu lượng dòng khí tối đa | Lít/phút | 150 × 1 VÙNG | 150 × 2 VÙNG | |||||
Công suất | kW | 1.5 × 1 VÙNG | 1.5 × 2 VÙNG | ||||||
Gas lạnh | R410A | ||||||||
Năng suất máy sấy | kW | 6 × 1 VÙNG | 9 × 1 VÙNG | 6 × 2 VÙNG | |||||
Đường kính đường ống ※2 | Nguồn cấp môi chất và cổng hồi chuyển | G1 (25A) × 1 VÙNG | G1-1/4 (32A) × 1 VÙNG | G1 (25A) × 2 VÙNG | G1-1/4 (32A) × 2 VÙNG | ||||
Cổng cấp nước | G1/2 (15A) | ||||||||
Cổng thoát nước | G1 (25A) | ||||||||
Đầu vào nước làm mát | G1 (Bộ lọc 25A là thiết bị tiêu chuẩn) | ||||||||
Đầu ra nước làm mát | G1 (25A) | ||||||||
Cổng thoát nước làm mát | G3/8 (10A) | ||||||||
Kích thước bên ngoài ※3 | Rộng | mm | 450 | ||||||
Sâu | mm | 1049 | |||||||
Cao | mm | 1427 | |||||||
Trọng lượng sản phẩm | kg | 240 | 240 | 245 | 270 | 270 | 275 |
※1 Tốc độ dòng chảy & cột áp của bơm cấp liệu môi chất tham khảo đường cong hiệu suất của bơm.
※2 Đường kính ống 2 “A” là G ren trong.
※3 Kích thước chỉ dành cho thiết bị chính.
Lưu ý : Chất lượng nước: Ít nhất phải đạt tiêu chuẩn cấp nước do Hiệp hội Công nghiệp Máy lạnh và Điều hòa Nhật Bản quy định Nước không chứa một lượng lớn canxi, silica, cholrine hoặc sắt có độ dẫn điện từ 50 đến 200 ms / cm và có độ PH từ 6 đến 8
Các tùy chọn
• Đường ống phân phối
• Dây nguồn
• Cầu dao ngắt rò rỉ đất
• Hiển thị cảnh báo
• Bộ lọc có thể tự làm sạch