MÁY LÀM MÁT KHUÔN BẰNG NƯỚC MÁT
Máy làm mát khuôn bằng nước mát giúp đảm bảo kiểm soát nhiệt độ ổn định và mức độ an toàn cao. Tất cả các kiểu máy đều sử dụng chất làm lạnh mới là R-407.
1. Nhỏ gọn
Nhỏ gọn hơn với máy nén cuộn.
2. Hiệu suất cao
Tốc độ dòng chảy lớn và bơm cao áp đảm bảo làm mát ổn định ngay cả những cấu trúc khuôn phức tạp.
Bảng điều khiển sử dụng phím phẳng và hiển thị nhiệt độ chính xác đến 0,1°C.
3. Đa chức năng
Có chức năng BẬT / TẮT từ xa, chức năng còi báo động.
Thông số tiêu chuẩn
Mẫu | Đơn vị | MGC-3W | MGC-5W | MGC-7W | MGC-10W | MGC-15W | MGC-20W | MGC-30W | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nguồn cấp điện | Điện áp | V | AC200/380V, 50Hz, 3 Pha | |||||||
Công suất biểu kiến | kVA | 6.95 | 11.9 | 14.32 | 19.61 | 24.1 | 33.06 | 42.08 | ||
Công suất cầu dao | V | 40/20 | 50/30 | 80/40 | 100/50 | 125/80 | 150/80 | 200/100 | ||
Môi chất |
Phạm vi kiểm soát nhiệt độ | °C | 5~30 | |||||||
Dung sai | °C | ± 0.5 (khi tải thấp ± 1) | ||||||||
Công suất làm mát ※1 | kW | 8.7 | 14.6 | 21 | 32 | 48.6 | 64 | 97 | ||
Nước làm mát | Nhiệt độ của nước tháp giải nhiệt | °C | 5 – 32 (tối đa 40) | |||||||
Nhu cầu lượng nước ※2 | 30°C | Lít/phút | Trên 50 | Vượt 70 | Vượt 100 | Vượt 150 | Vượt 200 | Vượt 300 | Vượt 400 | |
40°C | Lít/phút | Vượt 70 | Vượt 100 | Vượt 150 | Vượt 200 | Vượt 300 | Vượt 400 | Vượt 600 | ||
Máy nén | Loại | Loại cuộn Cấu trúc đóng | ||||||||
Công suất | kW | 2.2 | 3.75 | 5.5 | 7.5 | 11 | 7.5×2 | 11×2 | ||
Thiết bị ngưng tụ, thiết bị bay hơi | Bộ trao đổi nhiệt dạng thanh (SUS316L) | |||||||||
Máy làm lạnh | Mẫu | R-407C | ||||||||
Phương pháp điều khiển | A | Công tắc tự động BẬT-TẮT Điều khiển van giãn nở nhiệt | ||||||||
Bơm môi chất | Nâng | m | 19~50 | 36~45 | 41~52 | 45~59 | ||||
Lưu lượng dòng khí | L/min | 130~50 | 280~110 | 550~250 | 630~250 | |||||
Công suất | kW | 1.1 | 3 | 5.5 | 7.5 | |||||
Công suất bơm tuần hoàn | kW | 0.45 | 0.55 | 1.5 | ||||||
Dung tích thùng chứa | L | 60 | 110 | 220 | ||||||
Kích thước bên ngoài | Rộng | mm | 604 | 740 | 1,100 | |||||
Sâu | mm | 944 | 1,140 | 1,670 | ||||||
Cao | mm | 1,231 | 1,751 | |||||||
Trọng lượng sản phẩm | kg | 190 | 250 | 450 | 470 | 520 | 840 | 940 |
※1 Chất lỏng là nước sạch.
Nhiệt độ của chất lỏng là 15 ° C, Nhiệt độ của nước làm mát là 27 ° C ở tần số 50Hz.
Công suất làm lạnh hơn 95% (1 kW = 860 kcal / giờ)
※2 Nước lạnh và nước làm mát là nước sạch, đạt tiêu chuẩn của Ủy ban Công nghiệp Điều hòa và Làm mát Nhật Bản.
Áp suất cung cấp nước làm mát là 0,2 * 0,5 MPa.
Các tùy chọn
• Hiển thị cảnh báo
• Cầu dao ngắt khi rò rỉ